Hong Kong IPO History
107 listed HK IPOs with grey market and Day 1 closing per-lot P/L. The headline question every IPO investor asks: should I sell at grey market or hold for Day 1?
The headline answer
Grey market sell wins
65/107
60.7%
Average grey market profit per lot: HK$2,976
Day 1 hold wins
42/107
39.3%
Average Day 1 profit per lot: HK$2,745
Across 107 HK IPOs with both grey market and Day 1 data, the grey market exit beat the Day 1 close 60.7% of the time. The grey market is generally the safer exit, but 42 stocks ran higher into Day 1.
Grey market win rate
78.5%
84/107 profitable
Day 1 win rate
76.6%
82/107 profitable
Recent windows — grey market win rate
Dated: 15/107
Click a window to filter the table. Grey-market win rate over the all-time sample is 60.7%, but recent IPOs may behave differently.
Time
Winner
| Listed ▼ | Stock ▾ | Issue ▾ | Grey P/L ▾ | Day 1 P/L ▾ | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/26 | 华勤技术03296 | 77.70 | +1,630 | +1,030 | Grey |
| 04/21/26 | 胜宏科技02476 | 209.88 | +12,312 | +10,512 | Grey |
| 04/17/26 | 长光辰芯03277 | 39.88 | +2,842 | +3,012 | Day 1 |
| 04/16/26 | 思格新能06656 | 324.20 | +25,380 | +33,530 | Day 1 |
| 03/31/26 | 傅里叶03625 | 40.00 | +4,460 | +4,000 | Grey |
| 03/31/26 | 铜师傅00664 | 60.00 | -1,800 | -2,950 | Grey |
| 03/30/26 | 华沿机器人01021 | 17.00 | +182 | +280 | Day 1 |
| 03/30/26 | 极视角06636 | 40.00 | +1,110 | +3,000 | Day 1 |
| 03/30/26 | 瀚天天成02726 | 76.26 | +1,422 | +1,337 | Grey |
| 03/30/26 | 德适-B02526 | 99.00 | +4,730 | +5,530 | Day 1 |
| 03/24/26 | 凯乐士科技02729 | 16.66 | +2,752 | +2,808 | Day 1 |
| 03/24/26 | 泽景股份02632 | 44.20 | +23 | -816 | Grey |
| 03/23/26 | 飞速创新03355 | 41.60 | +1,850 | +560 | Grey |
| 03/23/26 | 国民技术02701 | 10.80 | +198 | +90 | Grey |
| 03/20/26 | 广合科技01989 | 71.88 | +2,522 | +2,412 | Grey |
| — | 群核科技 | 7.62 | +5,990 | +5,490 | Grey |
| — | 美格智能 | 28.86 | +4 | +44 | Day 1 |
| — | 优乐赛共享 | 11.00 | -50 | -2,400 | Grey |
| — | 兆威机电 | 71.28 | +1,152 | +172 | Grey |
| — | 埃斯顿 | 15.36 | -252 | -246 | Day 1 |
| — | 沃尔核材 | 20.09 | +182 | +118 | Grey |
| — | 海致科技集团 | 27.06 | +11,388 | +13,108 | Day 1 |
| — | 先导智能 | 45.80 | +86 | 0 | Grey |
| — | 乐欣户外 | 12.25 | +6,175 | +6,265 | Day 1 |
| — | 爱芯元智 | 28.20 | -120 | 0 | Day 1 |
| — | 澜起科技 | 106.89 | +4,471 | +6,811 | Day 1 |
| — | 卓正医疗 | 59.90 | +1,445 | +400 | Grey |
| — | 牧原股份 | 39.00 | +200 | +152 | Grey |
| — | 大族数控 | 95.80 | +2,240 | +1,420 | Grey |
| — | 国恩科技 | 36.00 | +2,240 | +832 | Grey |
| — | 东鹏饮料 | 248.00 | +200 | +380 | Day 1 |
| — | 鸣鸣很忙 | 236.60 | +17,140 | +16,340 | Grey |
| — | 龙旗科技 | 31.00 | +612 | +110 | Grey |
| — | 红星冷链 | 12.26 | +2,210 | +20 | Grey |
| — | 兆易创新 | 162.00 | +6,480 | +6,080 | Grey |
| — | BBSB INTL | 0.60 | +9,960 | +2,440 | Grey |
| — | 豪威集团 | 104.80 | +330 | +1,700 | Day 1 |
| — | MINIMAX-WP | 165.00 | +884 | +3,600 | Day 1 |
| — | 金浔资源 | 30.00 | +2,124 | +1,560 | Grey |
| — | 瑞博生物-B | 57.97 | +3,366 | +4,826 | Day 1 |
| — | 精锋医疗-B | 43.24 | +1,636 | +1,336 | Grey |
| — | 天数智芯 | 144.60 | +5,340 | +1,220 | Grey |
| — | 智谱 | 116.20 | +600 | +1,530 | Day 1 |
| — | 壁仞科技 | 19.60 | +3,152 | +2,972 | Grey |
| — | 英矽智能 | 24.05 | +6,025 | +2,965 | Grey |
| — | 卧安机器人 | 73.80 | -570 | +5 | Day 1 |
| — | 林清轩 | 77.77 | +694 | +362 | Grey |
| — | 迅策 | 48.00 | -174 | +50 | Day 1 |
| — | 五一视界 | 30.50 | +1,504 | +1,824 | Day 1 |
| — | 美联股份 | 7.10 | +291 | +162 | Grey |
| — | 诺比侃 | 80.00 | +11,000 | +14,550 | Day 1 |
| — | 翰思艾泰-B | 32.00 | -474 | -1,480 | Grey |
| — | 轻松健康 | 22.68 | +5,804 | +7,204 | Day 1 |
| — | 南华期货股份 | 12.00 | -445 | -1,450 | Grey |
| — | 印象大红袍 | 3.60 | -160 | -1,110 | Grey |
| — | 华芢生物-B | 38.20 | +44 | -2,284 | Grey |
| — | 明基医院 | 9.34 | -1,185 | -2,310 | Grey |
| — | 希迪智驾 | 263.00 | -160 | -200 | Grey |
| — | 智汇矿业 | 4.51 | +5,690 | +4,090 | Grey |
| — | HashKey | 6.68 | 0 | -4 | Grey |
| — | 果下科技 | 20.10 | +1,770 | +2,370 | Day 1 |
| — | 京东工业 | 14.10 | -74 | 0 | Day 1 |
| — | 宝济药业-B | 26.38 | +3,012 | +3,662 | Day 1 |
| — | 卓越睿新 | 67.50 | +2,060 | +5,890 | Day 1 |
| — | 纳芯微 | 116.00 | -1,070 | -500 | Day 1 |
| — | 遇见小面 | 7.04 | -520 | -980 | Grey |
| — | 天域半导体 | 58.00 | -433 | -875 | Grey |
| — | 金岩高岭新材 | 7.30 | +1,600 | +80 | Grey |
| — | 乐摩科技 | 40.00 | +2,500 | +1,450 | Grey |
| — | 海伟股份 | 14.28 | +14 | -656 | Grey |
| — | 量化派 | 9.80 | +8,700 | +4,350 | Grey |
| — | 创新实业 | 10.99 | +1,680 | +1,800 | Day 1 |
| — | 中伟新材 | 34.00 | -176 | -8 | Day 1 |
| — | 乐舒适 | 26.20 | +1,880 | +1,360 | Grey |
| — | 均胜电子 | 22.00 | -300 | -880 | Grey |
| — | 旺山旺水-B | 33.37 | +10,326 | +9,726 | Grey |
| — | 小马智行-W | 139.00 | -1,550 | -540 | Day 1 |
| — | 文远知行-W | 27.10 | -348 | -270 | Day 1 |
| — | 赛力斯 | 131.50 | +90 | 0 | Grey |
| — | 明略科技-W | 141.00 | +6,160 | +5,984 | Grey |
| — | 三一重工 | 21.30 | -108 | +120 | Day 1 |
| — | 剑桥科技 | 68.88 | +1,521 | +1,166 | Grey |
| — | 滴普科技 | 26.66 | +5,068 | +8,028 | Day 1 |
| — | 八马茶业 | 50.00 | +3,010 | +4,335 | Day 1 |
| — | 广和通 | 21.50 | -40 | -504 | Grey |
| — | 聚水潭 | 30.60 | +1,140 | +730 | Grey |
| — | 海西新药 | 86.40 | +1,085 | +890 | Grey |
| — | 云迹 | 95.60 | +2,275 | +1,705 | Grey |
| — | 轩竹生物-B | 11.60 | +9,930 | +7,350 | Grey |
| — | 擎达科技 | 66.92 | +6,169 | +6,429 | Day 1 |
| — | 金叶国际集团 | 0.50 | +11,900 | +8,250 | Grey |
| — | 长风药业 | 14.75 | +16,075 | +11,875 | Grey |
| — | 博泰车联 | 102.23 | +675 | +1,095 | Day 1 |
| — | 西普尼 | 29.60 | +5,560 | +7,640 | Day 1 |
| — | 紫金黄金国际 | 71.59 | +3,681 | +4,901 | Day 1 |
| — | 奇瑞汽车 | 30.75 | +293 | +117 | Grey |
| — | 不同集团 | 71.20 | +2,950 | +3,130 | Day 1 |
| — | 劲方医药-B | 20.39 | +4,166 | +4,342 | Day 1 |
| — | 健康160 | 11.89 | +4,278 | +4,083 | Grey |
| — | 禾赛-W | 212.80 | +308 | +424 | Day 1 |
| — | 大行科工 | 49.50 | +1,860 | +740 | Grey |
| — | 奥克斯电气 | 17.42 | -144 | -188 | Grey |
| — | 佳鑫国际资源 | 10.92 | +4,496 | +7,768 | Day 1 |
| — | 双登股份 | 14.51 | +5,295 | +2,270 | Grey |
| — | 天岳先进 | 42.80 | +534 | +274 | Grey |
| — | 银诺医药 | 18.68 | +10,264 | +7,714 | Grey |
| — | 中慧生物-B | 12.90 | +4,196 | +4,076 | Grey |
Showing 107 of 107 IPOs