LOF Premium Dashboard
23 fundsA-share QDII LOF premium/discount rates. Click column headers to sort. Updated every 5 min.
Sources: haoetf.com + LOF Panel
| Code⇅ | Name | Price⇅ | Change⇅ | Premium⇅ | Dyn. Premium↓ | NAV⇅ | Status | Limit | Date | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | ¥2.6190 | +0.89% | +25.48% | +29.52% | ¥2.0872 | Closed | 100元 | 04-28 | — |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | ¥3.3080 | +4.98% | +22.25% | +26.90% | ¥2.7060 | Closed | 100元 | 04-27 | — |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | ¥2.0740 | -0.91% | +18.37% | +14.23% | ¥1.7521 | Closed | 10元 | 04-27 | — |
| 501018 | 南方原油A | ¥2.1680 | +2.55% | +17.39% | +13.29% | ¥1.8468 | Closed | — | 04-27 | — |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | ¥2.4020 | +1.31% | +13.70% | +9.73% | ¥2.1125 | Closed | 5元 | 04-27 | — |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | ¥2.2450 | -0.49% | +6.70% | +5.34% | ¥2.1040 | Closed | 2元 | 04-27 | — |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | ¥6.2300 | +0.10% | +1.85% | +3.60% | ¥6.1170 | Closed | 10元 | 04-27 | — |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | ¥1.1230 | +1.54% | +1.45% | +1.71% | ¥1.1070 | Open | 3000元 | 04-28 | — |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | ¥1.7430 | -0.68% | -0.45% | +1.44% | ¥1.7508 | Closed | 10元 | 04-27 | — |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | ¥2.7720 | -0.50% | +2.55% | +1.05% | ¥2.7030 | Closed | 10元 | 04-27 | — |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | ¥4.1490 | -0.29% | -0.35% | +0.66% | ¥4.1637 | Closed | — | 04-27 | — |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | ¥2.9900 | +0.17% | +0.05% | +0.54% | ¥2.9884 | Closed | 10元 | 04-27 | — |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | ¥1.3230 | +1.38% | -0.05% | +0.25% | ¥1.3237 | Open | 100000元 | 04-27 | — |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | ¥1.8140 | -0.93% | -2.42% | -0.16% | ¥1.8590 | Open | 500元 | 04-27 | — |
| 160719 | 嘉实黄金 | ¥2.0640 | -0.67% | -2.32% | -0.47% | ¥2.1130 | Closed | 5元 | 04-27 | — |
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | ¥1.3980 | +0.72% | +0.39% | -0.60% | ¥1.3925 | Open | — | 04-27 | — |
| 163208 | 诺安油气能源 | ¥1.3270 | +1.07% | +0.84% | -0.81% | ¥1.3160 | Closed | 500元 | 04-27 | — |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | ¥0.9060 | +0.44% | +0.20% | -1.07% | ¥0.9042 | Closed | 10元 | 04-27 | — |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | ¥2.1010 | -0.52% | -2.22% | -1.22% | ¥2.1486 | Open | 100元 | 04-27 | — |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | ¥1.0910 | -0.91% | -2.44% | -3.25% | ¥1.1183 | Closed | — | 04-27 | — |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | ¥1.1480 | -0.35% | -1.37% | — | ¥1.1640 | Open | — | 04-27 | — |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | ¥2.5180 | +3.75% | +3.42% | — | ¥2.4347 | Open | — | 04-28 | — |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | ¥1.3380 | +1.21% | +0.72% | — | ¥1.3284 | Open | — | 04-28 | — |
Dynamic premium estimated via US proxy ETF changes. Sources: Tencent Finance, Yahoo, Stooq.
For reference only. Not investment advice.