| 代码⇅ | 名称 | 现价⇅ | 涨幅⇅ | 溢价⇅ | 动态溢价↓ | 净值⇅ | 申购 | 上限 | 日期 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | ¥2.8570 | -0.83% | +27.15% | +33.95% | ¥2.2469 | 暂停 | 100元 | 04-21 | — |
| 501018 | 南方原油A | ¥2.0050 | -6.09% | +18.87% | +12.45% | ¥1.6867 | 暂停 | — | 04-20 | — |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | ¥1.8870 | -4.31% | +17.72% | +11.36% | ¥1.6030 | 暂停 | 10元 | 04-20 | — |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | ¥2.8080 | +2.71% | +11.54% | +10.71% | ¥2.5174 | 暂停 | 100元 | 04-20 | — |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | ¥2.2450 | -4.06% | +15.93% | +9.67% | ¥1.9365 | 暂停 | 5元 | 04-20 | — |
| 160416 | 石油基金 | ¥2.2470 | -4.02% | +9.63% | +8.36% | ¥2.0496 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | 0.39% |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | ¥1.8150 | -0.11% | +0.87% | +3.81% | ¥1.7993 | 暂停 | 10元 | 04-20 | — |
| 159660 | 纳指100ETF | ¥2.0730 | +0.39% | +4.14% | +3.70% | ¥1.9905 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.31% |
| 513100 | 纳指ETF | ¥1.8920 | +0.11% | +3.77% | +3.35% | ¥1.8232 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.31% |
| 513500 | 标普500 | ¥2.3700 | +0.42% | +2.77% | +2.39% | ¥2.3062 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.24% |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | ¥1.8880 | -0.26% | -1.36% | +2.38% | ¥1.9140 | 开放 | 5000元 | 04-20 | — |
| 513300 | 纳斯达克ETF | ¥2.3190 | +0.04% | +2.60% | +2.19% | ¥2.2602 | 开放 | — | 04-20 | -0.31% |
| 159612 | 标普500ETF | ¥1.8520 | +0.22% | +2.29% | +1.93% | ¥1.8105 | 开放 | — | 04-20 | -0.24% |
| 159941 | 纳指ETF | ¥1.4000 | -0.28% | +2.24% | +1.82% | ¥1.3693 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.31% |
| 513390 | 纳指基金 | ¥2.0870 | +0.34% | +2.13% | +1.70% | ¥2.0434 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.31% |
| 160719 | 嘉实黄金 | ¥2.1450 | -0.14% | -1.24% | +1.64% | ¥2.1720 | 暂停 | 5元 | 04-20 | — |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | ¥2.0010 | +0.05% | +1.99% | +1.56% | ¥1.9619 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.31% |
| 162719 | 广发石油 | ¥2.6890 | -2.89% | +3.95% | +1.52% | ¥2.5867 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | 0.65% |
| 159632 | 纳斯达克ETF | ¥2.1070 | +0.14% | +1.87% | +1.46% | ¥2.0684 | 开放 | — | 04-20 | -0.31% |
| 513110 | 纳指100 | ¥2.1330 | +0.14% | +1.82% | +1.39% | ¥2.0948 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.31% |
| 159655 | 标普ETF | ¥1.7930 | +0.56% | +1.72% | +1.33% | ¥1.7627 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.24% |
| 161128 | 标普科技 | ¥6.0140 | +0.53% | +1.45% | +1.03% | ¥5.9283 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | 0.04% |
| 513650 | 标普ETF | ¥1.7800 | +0.23% | +1.25% | +0.89% | ¥1.7580 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.24% |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | ¥1.1470 | -0.09% | -0.20% | +0.83% | ¥1.1493 | 开放 | 3000元 | 04-21 | — |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | ¥1.3420 | +0.22% | -0.72% | +0.73% | ¥1.3518 | 开放 | 100000元 | 04-20 | — |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | ¥2.1170 | +1.73% | -0.77% | -0.39% | ¥2.1335 | 开放 | 100元 | 04-20 | — |
| 161125 | 标普500 | ¥2.9630 | +0.20% | -0.09% | -0.47% | ¥2.9657 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | -0.24% |
| 161130 | 纳指LOF | ¥4.0590 | +0.40% | -0.12% | -0.53% | ¥4.0638 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | -0.31% |
| 164906 | 中国互联 | ¥1.0690 | -0.47% | -0.63% | -0.63% | ¥1.0758 | 开放 | 无限制 | 04-20 | -0.20% |
| 159605 | 中概互联ETF | ¥0.9250 | -0.32% | -0.74% | -0.74% | ¥0.9319 | 开放 | — | 04-20 | -0.11% |
| 159607 | 中概互联网ETF | ¥0.9220 | -0.43% | -0.89% | -0.89% | ¥0.9303 | 开放 | — | 04-20 | -0.11% |
| 160140 | 美国REIT | ¥1.4130 | +1.00% | -0.59% | -0.95% | ¥1.4214 | 开放 | 无限制 | 04-20 | 0.38% |
| 513050 | 中概互联 | ¥1.2600 | -0.55% | -1.32% | -1.32% | ¥1.2769 | 开放 | 100万份 | 04-20 | -0.07% |
| 163208 | 诺安油气 | ¥1.2540 | -1.88% | -0.95% | -2.37% | ¥1.2660 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | 0.21% |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | ¥1.1350 | -0.18% | -1.14% | -2.97% | ¥1.1481 | 开放 | — | 04-20 | — |
| 162411 | 华宝油气 | ¥0.8520 | -1.84% | -1.26% | -3.59% | ¥0.8629 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | 0.86% |
| 161815 | 银华通胀 | ¥1.1690 | +0.43% | -0.85% | — | ¥1.1790 | 开放 | 无限制 | 04-20 | 2.42% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | ¥2.5790 | -0.04% | -0.46% | — | ¥2.5910 | 开放 | — | 04-21 | — |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | ¥1.3370 | +1.13% | -0.39% | — | ¥1.3423 | 开放 | — | 04-21 | — |
| 161126 | 标普医药 | ¥1.8570 | +0.49% | +0.38% | — | ¥1.8500 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | -0.24% |
| 161127 | 标普生物 | ¥1.8560 | +0.43% | -0.50% | — | ¥1.8654 | 暂停 | 暂停申购 | 04-20 | -0.67% |
| 162415 | 美国消费 | ¥2.9750 | +1.02% | -0.13% | — | ¥2.9790 | 开放 | 500元 | 04-20 | -0.49% |
| 513030 | 德国30 | ¥1.8280 | +0.61% | +1.26% | — | ¥1.8053 | 开放 | 50万份 | 04-20 | -1.15% |
| 513080 | 法国CAC40 | ¥1.8070 | +0.11% | +2.22% | — | ¥1.7677 | 开放 | 50万份 | 04-20 | -1.12% |
| 513290 | 美股生物 | ¥1.5140 | +0.60% | -0.45% | — | ¥1.5209 | 开放 | — | 04-20 | -0.51% |
动态溢价按第三方代理标的涨跌幅估算。来源:腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq。
仅供参考,不构成投资建议。