LOF 的溢价和折价是什么意思?
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
| 代码⇅ | 名称 | 现价⇅ | 涨幅⇅ | 溢价⇅ | 动态溢价↓ | 代理标的 | 净值⇅ | 申购 | 上限 | 日期 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)LOF | ¥4.2500 | -3.95% | +26.19% | +32.34% | SOXX | ¥3.3679 | 暂停 | 100元 | 06-04 | — |
| 501018 | 南方原油LOF | ¥1.9490 | -1.37% | +5.36% | +9.04% | USO | — | 开放 | 误差0.00% | -2.10% | 06-04 |
| 160723 | 嘉实原油LOF | ¥2.1790 | -1.45% | +3.47% | +7.08% | USO | — | 开放 | 误差0.00% | -2.30% | 06-04 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)ALOF | ¥2.1110 | -2.00% | +4.77% | +6.86% | SLV | ¥2.0148 | 暂停 | 100元 | 06-05 | — |
| 161128 | 标普科技LOF | ¥7.1180 | -2.24% | +3.11% | +6.39% | XLK | — | 开放 | 误差0.00% | -1.28% | 06-04 |
| 161129 | 原油基金LOF | ¥1.8040 | -1.20% | +2.23% | +5.81% | USO | — | 开放 | 误差0.00% | -2.21% | 06-04 |
| 161130 | 纳指LOFLOF | ¥4.6790 | -1.54% | +1.82% | +3.41% | QQQ | — | 开放 | 误差0.00% | -0.46% | 06-04 |
| 162719 | 广发石油LOF | ¥2.7060 | -0.04% | -1.33% | +1.57% | IEO | — | 开放 | 误差0.00% | -0.10% | 06-04 |
| 160216 | 国泰商品LOF | ¥0.7160 | -0.69% | -0.97% | +1.44% | DBC | — | 开放 | 误差0.00% | -0.41% | 06-04 |
| 161125 | 标普500LOF | ¥3.1700 | +0.03% | +1.11% | +1.25% | SPY | — | 开放 | 误差0.00% | 0.42% | 06-04 |
| 165513 | 信诚商品LOF | ¥1.0480 | -0.76% | -1.37% | +1.03% | DBC | — | 开放 | 误差0.00% | 0.76% | 06-04 |
| 160416 | 石油基金LOF | ¥2.0900 | -0.05% | -1.39% | +0.78% | IXC | — | 开放 | 误差0.00% | -0.10% | 06-04 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数ALOF | ¥0.9830 | -1.80% | -0.34% | -0.03% | EWH | ¥0.9864 | 开放 | 3000元 | 06-05 | — |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)ALOF | ¥2.3730 | +0.94% | -1.79% | -0.25% | QQQ | ¥2.4162 | 开放 | 100元 | 06-04 | — |
| 162411 | 华宝油气LOF | ¥0.8910 | -0.11% | -1.44% | -0.93% | XOP | — | 开放 | 误差0.00% | 0.04% | 06-04 |
| 159605 | 中概互联ETFETF | ¥0.8350 | -0.71% | -0.93% | -0.93% | — | — | 开放 | 误差0.00% | -1.15% | 06-04 |
| 161815 | 银华通胀LOF | ¥1.1050 | -0.63% | -0.90% | -0.96% | TIP | — | 开放 | 误差0.00% | -0.62% | 06-04 |
| 162415 | 美国消费LOF | ¥2.8580 | 0.00% | -1.28% | -1.17% | XLY | — | 开放 | 误差0.00% | 0.42% | 06-04 |
| 164906 | 中国互联LOF | ¥0.9640 | -0.72% | -1.20% | -1.20% | KWEB | — | 开放 | 误差0.00% | -1.02% | 06-04 |
| 163208 | 诺安油气LOF | ¥1.3100 | -0.76% | -1.36% | -1.36% | XLE | — | 开放 | 误差0.00% | -0.23% | 06-04 |
| 513050 | 中概互联ETF | ¥1.1290 | -0.44% | -1.43% | -1.43% | — | — | 开放 | 误差0.00% | -1.49% | 06-04 |
| 159607 | 中概互联网ETFETF | ¥0.8300 | -0.24% | -1.57% | -1.57% | — | — | 开放 | 误差0.00% | -1.16% | 06-04 |
| 161116 | 易基黄金LOF | ¥1.6480 | -0.60% | -1.22% | -1.60% | GLD | — | 开放 | 误差0.00% | 0.78% | 06-04 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | ¥1.9800 | -0.55% | -1.44% | -1.82% | GLD | — | 开放 | 误差0.00% | 0.75% | 06-04 |
| 164701 | 添富贵金LOF | ¥1.7360 | -0.69% | -1.48% | -1.83% | GLTR | — | 开放 | 误差0.00% | 0.80% | 06-04 |
| 164824 | 印度基金LOF | ¥1.2670 | +0.24% | -1.13% | -2.35% | INDA | — | 开放 | 误差0.00% | 1.13% | 06-04 |
| 160140 | 美国REITLOF | ¥1.3900 | +1.16% | -0.85% | -3.22% | RWR | — | 开放 | 误差0.00% | 1.34% | 06-04 |
| 161126 | 标普医药LOF | ¥1.8530 | +1.20% | -0.43% | -3.48% | XLV | — | 开放 | 误差0.00% | 2.47% | 06-04 |
| 161127 | 标普生物LOF | ¥1.7680 | +1.90% | -1.39% | -3.71% | XBI | — | 开放 | 误差0.00% | 2.57% | 06-04 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)ALOF | ¥2.3240 | -1.19% | +1.21% | — | — | ¥2.2962 | 开放 | — | 06-05 | — |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接ALOF | ¥1.2970 | -0.08% | -0.08% | — | — | ¥1.2980 | 开放 | — | 06-05 | — |
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.6410 | -1.91% | +5.66% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.50% | 06-04 |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.7950 | +0.28% | -0.29% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.50% | 06-04 |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.7400 | +1.05% | -0.30% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | 1.03% | 06-04 |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.2050 | -1.56% | +6.49% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.49% | 06-04 |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.5680 | +0.08% | +4.90% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.43% | 06-04 |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.6870 | -1.36% | +4.64% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.45% | 06-04 |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.4390 | -1.33% | +3.80% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.49% | 06-04 |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥1.9930 | +0.05% | +3.72% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.42% | 06-04 |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.4430 | +1.41% | -1.49% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | 2.42% | 06-04 |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥1.9000 | -0.11% | +1.96% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.44% | 06-04 |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥1.9170 | +0.21% | +2.43% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | 0.47% | 06-04 |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.4630 | -1.44% | +3.59% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.49% | 06-04 |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.4230 | -1.22% | +4.34% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.49% | 06-04 |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.3630 | -1.66% | +4.51% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.49% | 06-04 |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.3220 | -1.36% | +4.17% | — | — | — | 开放 | 误差0.00% | -0.49% | 06-04 |
动态溢价按第三方代理标的涨跌幅估算。来源:腾讯财经、Yahoo Finance、Stooq。
仅供参考,不构成投资建议。
LOF 在交易所像股票一样买卖,同时基金公司会公布基金份额净值。场内价格高于净值就是溢价,低于净值就是折价。溢价不代表基金更便宜或更值得买,只说明二级市场愿意出更高价格。
常用公式是:(场内成交价格 - 最新基金净值)/ 最新基金净值。由于净值通常在收盘后公布,跨境 QDII LOF 还会受海外市场隔夜涨跌影响,所以盘中动态溢价只能作为估算。
高溢价常见于海外资产上涨、投资者集中追买,但申购额度、QDII 外汇额度、跨市场结算时间和套利通道受限时,新增份额不能快速进入场内压低价格,溢价就可能被放大。
最大的风险是溢价回落。即使基金持仓本身没有下跌,只要场内价格向净值靠拢,买在高溢价位置的投资者也可能亏损;若同时遇到标的市场下跌,损失会被叠加。
可以同时看场内实时价格、最新净值、动态估算溢价、申购状态和申购上限。对跟踪海外指数的产品,还应参考对应海外 ETF 或期货的涨跌,避免只看静态净值作判断。
Ad served by Adsterra. TradeSmart is not responsible for advertiser content.