實時 · 每小時刷新
港股新股日曆 — 實時招股/孖展脈搏/反推中籤率
一站追蹤 HKEX 全部正在招股的新股 — 招股期、定價、公佈中籤、暗盤、上市日。每隻 IPO 自動反推 1手 / 甲尾 / 乙頭 / 乙1-4 中籤率(馭勢/祖訓口徑)。
AAStocks 數據 每日 2 次同步孖展脈搏 每小時刷新15 天甘特圖時間軸一鍵跳計算器調倉
進入新股日曆→
免費 · 無需註冊
35+
免費計算器
144
已追蹤 IPO
15+
券商點評
0
需註冊
moomoo
0佣金
用moomoo打新港股 — 新用戶0佣金 + 融資認購
立即開戶港股新股中籤率預測
實時預測,輔助制定打新策略
新股列表
長光辰芯 (長光辰芯)
長光辰芯 IPO中签率预测
发行价: HK$0 | 每手股数: 100
lowrisktradesmart.org
| 申购手数 | 应缴(港元) | 50倍 | 100倍 | 200倍 | 500倍 | 1000倍 | 2000倍 | 3000倍 | 4000倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1手 | HK$4,028.23 | 0-1 0.56% | 0-1 0.28% | 0-1 0.14% | 0-1 0.06% | 0-1 0.03% | 0-1 0.01% | 0-1 0.01% | 0-1 0.01% |
| 2手 | HK$8,056.44 | 0-1 1.33% | 0-1 0.67% | 0-1 0.33% | 0-1 0.13% | 0-1 0.07% | 0-1 0.03% | 0-1 0.02% | 0-1 0.02% |
| 3手 | HK$12,084.66 | 0-1 1.99% | 0-1 1.00% | 0-1 0.50% | 0-1 0.20% | 0-1 0.10% | 0-1 0.05% | 0-1 0.03% | 0-1 0.02% |
| 4手 | HK$16,112.87 | 0-1 2.64% | 0-1 1.33% | 0-1 0.67% | 0-1 0.27% | 0-1 0.13% | 0-1 0.07% | 0-1 0.04% | 0-1 0.03% |
| 5手 | HK$20,141.10 | 0-1 3.29% | 0-1 1.66% | 0-1 0.83% | 0-1 0.33% | 0-1 0.17% | 0-1 0.08% | 0-1 0.06% | 0-1 0.04% |
| 6手 | HK$24,169.32 | 0-1 3.93% | 0-1 1.98% | 0-1 1.00% | 0-1 0.40% | 0-1 0.20% | 0-1 0.10% | 0-1 0.07% | 0-1 0.05% |
| 7手 | HK$28,197.53 | 0-1 4.57% | 0-1 2.31% | 0-1 1.16% | 0-1 0.47% | 0-1 0.23% | 0-1 0.12% | 0-1 0.08% | 0-1 0.06% |
| 8手 | HK$32,225.75 | 0-1 5.21% | 0-1 2.64% | 0-1 1.33% | 0-1 0.53% | 0-1 0.27% | 0-1 0.13% | 0-1 0.09% | 0-1 0.07% |
| 9手 | HK$36,253.97 | 0-1 5.84% | 0-1 2.96% | 0-1 1.49% | 0-1 0.60% | 0-1 0.30% | 0-1 0.15% | 0-1 0.10% | 0-1 0.07% |
| 10手 | HK$40,282.19 | 0-1 6.47% | 0-1 3.28% | 0-1 1.65% | 0-1 0.66% | 0-1 0.33% | 0-1 0.17% | 0-1 0.11% | 0-1 0.08% |
| 15手 | HK$60,423.29 | 0-1 9.55% | 0-1 4.89% | 0-1 2.47% | 0-1 1.00% | 0-1 0.50% | 0-1 0.25% | 0-1 0.17% | 0-1 0.12% |
| 20手 | HK$80,564.38 | 0-1 12.52% | 0-1 6.46% | 0-1 3.28% | 0-1 1.32% | 0-1 0.66% | 0-1 0.33% | 0-1 0.22% | 0-1 0.17% |
| 25手 | HK$100,705.47 | 0-1 15.40% | 0-1 8.01% | 0-1 4.08% | 0-1 1.65% | 0-1 0.83% | 0-1 0.42% | 0-1 0.28% | 0-1 0.21% |
| 30手 | HK$120,846.57 | 0-1 18.18% | 0-1 9.53% | 0-1 4.88% | 0-1 1.98% | 0-1 1.00% | 0-1 0.50% | 0-1 0.33% | 0-1 0.25% |
| 35手 | HK$140,987.67 | 0-1 20.87% | 0-1 11.03% | 0-1 5.67% | 0-1 2.31% | 0-1 1.16% | 0-1 0.58% | 0-1 0.39% | 0-1 0.29% |
| 40手 | HK$161,128.76 | 0-1 23.48% | 0-1 12.50% | 0-1 6.45% | 0-1 2.63% | 0-1 1.32% | 0-1 0.66% | 0-1 0.44% | 0-1 0.33% |
| 45手 | HK$181,269.86 | 0-1 25.99% | 0-1 13.95% | 0-1 7.23% | 0-1 2.96% | 0-1 1.49% | 0-1 0.75% | 0-1 0.50% | 0-1 0.37% |
| 50手 | HK$201,410.95 | 0-1 28.43% | 0-1 15.38% | 0-1 8.00% | 0-1 3.28% | 0-1 1.65% | 0-1 0.83% | 0-1 0.55% | 0-1 0.42% |
| 60手 | HK$241,693.14 | 0-1 33.06% | 0-1 18.15% | 0-1 9.52% | 0-1 3.92% | 0-1 1.98% | 0-1 1.00% | 0-1 0.66% | 0-1 0.50% |
| 70手 | HK$281,975.33 | 0-1 37.39% | 0-1 20.84% | 0-1 11.02% | 0-1 4.56% | 0-1 2.31% | 0-1 1.16% | 0-1 0.77% | 0-1 0.58% |
| 80手 | HK$322,257.52 | 0-1 41.44% | 0-1 23.44% | 0-1 12.49% | 0-1 5.20% | 0-1 2.63% | 0-1 1.32% | 0-1 0.88% | 0-1 0.66% |
| 90手 | HK$362,539.71 | 0-1 45.23% | 0-1 25.96% | 0-1 13.94% | 0-1 5.83% | 0-1 2.96% | 0-1 1.49% | 0-1 1.00% | 0-1 0.75% |
| 100手 | HK$402,821.90 | 0-1 48.77% | 0-1 28.39% | 0-1 15.36% | 0-1 6.45% | 0-1 3.28% | 0-1 1.65% | 0-1 1.11% | 0-1 0.83% |
| 200手 | HK$805,643.80 | 1-2 | 0-1 56.62% | 0-1 34.10% | 0-1 15.36% | 0-1 8.00% | 0-1 4.08% | 0-1 2.74% | 0-1 2.06% |
| 300手 | HK$1,208,465.69 | 2-3 | 1-2 | 0-1 46.51% | 0-1 22.13% | 0-1 11.75% | 0-1 6.06% | 0-1 4.08% | 0-1 3.08% |
| 400手 | HK$1,611,287.59 | 3-4 | 1-2 | 0-1 56.58% | 0-1 28.36% | 0-1 15.35% | 0-1 8.00% | 0-1 5.40% | 0-1 4.08% |
| 500手 | HK$2,014,109.49 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 42.64% | 0-1 24.26% | 0-1 12.97% | 0-1 8.84% | 0-1 6.71% |
| 600手 | HK$2,416,931.39 | 6-7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 48.68% | 0-1 28.35% | 0-1 15.35% | 0-1 10.52% | 0-1 8.00% |
| 700手 | HK$2,819,753.29 | 7-8 | 3-4 | 1-2 | 0-1 54.08% | 0-1 32.23% | 0-1 17.67% | 0-1 12.16% | 0-1 9.27% |
| 800手 | HK$3,222,575.19 | 8-9 | 4-5 | 2-3 | 0-1 58.91% | 0-1 35.89% | 0-1 19.93% | 0-1 13.77% | 0-1 10.52% |
| 900手 | HK$3,625,397.08 | 10-11 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 39.36% | 0-1 22.12% | 0-1 15.35% | 0-1 11.75% |
| 1000手甲尾 | HK$4,028,218.98 | 11-12 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 42.63% | 0-1 24.26% | 0-1 16.91% | 0-1 12.97% |
| 2000手乙头 | HK$8,056,437.95 | 33-34 | 16-17 | 8-9 | 3-4 | 1-2 | 0-1 56.55% | 0-1 42.63% | 0-1 34.08% |
| 3000手 | HK$12,084,656.95 | 50-51 | 25-26 | 12-13 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 56.55% | 0-1 46.48% |
| 4000手 | HK$16,112,875.92 | 66-67 | 33-34 | 16-17 | 6-7 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0-1 56.54% |
| 5000手 | HK$20,141,094.90 | 83-84 | 41-42 | 20-21 | 8-9 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 6000手 | HK$24,169,313.88 | 100-101 | 50-51 | 25-26 | 10-11 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 7000手 | HK$28,197,532.85 | 116-117 | 58-59 | 29-30 | 11-12 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 8000手 | HK$32,225,751.85 | 133-134 | 66-67 | 33-34 | 13-14 | 6-7 | 3-4 | 2-3 | 1-2 |
| 9000手 | HK$36,253,970.82 | 150-151 | 75-76 | 37-38 | 15-16 | 7-8 | 3-4 | 2-3 | 1-2 |
| 10000手 | HK$40,282,189.80 | 166-167 | 83-84 | 41-42 | 16-17 | 8-9 | 4-5 | 2-3 | 2-3 |
| 20000手 | HK$80,564,379.60 | 333-334 | 166-167 | 83-84 | 33-34 | 16-17 | 8-9 | 5-6 | 4-5 |
| 32647手 | HK$131,509,265.04 | 544-545 | 272-273 | 136-137 | 54-55 | 27-28 | 13-14 | 9-10 | 6-7 |
难中签 (<1%)
0-1 手
1-5 手
5-10 手
10+ 手
表格说明:
- • 0-1:可能中0手或1手,百分比为中1手的概率
- • 1-2:稳中1手,还有概率中2手
- • 甲尾:甲组(小额认购)的临界点
- • 乙头:乙组(大额认购)的起始点
- • 颜色越深表示预计获配手数越多
為什麼選擇 TradeSmart?
實時招股數據 · AAStocks 每日同步
每隻 HKEX 新股每天自動從 AAStocks 同步兩次 — 招股期、定價日、公佈中籤日、暗盤及上市日,一條時間軸全部覆蓋。
招股時間軸AAStocks 同步
招股期 09–12 May
暗盘 15 May
上市日 16 May
開始結束
中籤率自動反推 · 馭勢/祖訓方法
利用認購倍數和孖展數據,自動反推每個層級的預期中籤率 — 1手、甲尾、乙頭和乙1-4各檔,一鍵呈現。
各檔位中籤率
1手
68%
甲尾
22%
乙頭
9%
客觀獨立 · 不接受券商付費推廣
每篇券商評測均來自我們自己的賬戶實測 — 佣金、成交和客服。我們不接受付費推廣,也不為佣金調整評級。
券商評測維度
佣金費率實測
入金速度實測
客服響應評分
港股打新支持
熱門計算器
35+免費金融工具,無需註冊賬號。
用戶真實評價
“打新中籤率預測工具幫我把每次申購規模優化得更合理,已經連續用了3個月。熱門新股的預測參考價值很高。”
陳文浩
港股打新投資者
“券商對比表清晰透明,通過網站開了moomoo澳洲賬戶,入金出金都很便捷,非常適合我們在澳洲的華人投資者。”
李曉燕
澳洲華人投資者
“複利計算器和定投收益模擬都很實用,幫我真正理解了長期投資的威力。網站完全免費,質量超出預期。”
王志明
理財學習者
常見問題解答
關於 TradeSmart 工具和服務的常見問題。
找到適合你的券商
基於真實賬戶測評,客觀獨立,不接受付費推廣。