| 代碼⇅ | 名稱 | 現價⇅ | 漲幅⇅ | 溢價⇅ | 動態溢價↓ | 淨值⇅ | 申購 | 上限 | 日期 | 指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)LOF | ¥3.7730 | +1.86% | +27.43% | +27.36% | ¥2.9609 | 暫停 | 100元 | 05-18 | — |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)ALOF | ¥2.4030 | -3.14% | +12.47% | +12.41% | ¥2.1365 | 暫停 | 100元 | 05-19 | — |
| 501018 | 南方原油LOF | ¥2.0940 | +0.77% | +4.29% | +4.58% | — | 開放 | 误差0.41% | 1.44% | 05-18 |
| 161129 | 原油基金LOF | ¥1.9850 | +0.92% | +3.93% | +4.20% | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.28% | 1.50% | 05-18 |
| 160723 | 嘉实原油LOF | ¥2.3670 | +0.77% | +3.61% | +3.86% | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.51% | 1.12% | 05-18 |
| 513100 | 纳指ETFETF | ¥2.0310 | -0.78% | +3.20% | +3.14% | — | 開放 | 误差-0.66% | -0.43% | 05-18 |
| 159941 | 纳指ETFETF | ¥1.5070 | -0.86% | +2.06% | +2.00% | ¥130.0000 | 開放 | 误差-0.66% | -0.42% | 05-18 |
| 513390 | 纳指基金ETF | ¥2.2450 | -0.71% | +1.73% | +1.80% | — | 開放 | 误差-0.66% | -0.40% | 05-18 |
| 513500 | 标普500ETF | ¥2.4200 | -0.82% | +1.70% | +1.76% | — | 開放 | 误差-0.72% | -0.06% | 05-18 |
| 159660 | 纳指100ETFETF | ¥2.1810 | -0.77% | +1.49% | +1.55% | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.66% | -0.42% | 05-18 |
| 513300 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.4820 | -0.68% | +1.60% | +1.54% | — | 開放 | 误差-0.61% | -0.47% | 05-18 |
| 159659 | 纳斯达克100ETFETF | ¥2.1480 | -0.60% | +1.40% | +1.46% | ¥100.0000 | 開放 | 误差-0.66% | -0.39% | 05-18 |
| 159632 | 纳斯达克ETFETF | ¥2.2610 | -0.66% | +1.26% | +1.33% | ¥100.0000 | 開放 | 误差-0.66% | -0.40% | 05-18 |
| 513110 | 纳指100ETF | ¥2.2880 | -0.78% | +1.22% | +1.30% | — | 開放 | 误差-0.66% | -0.42% | 05-18 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数ALOF | ¥1.0760 | -0.74% | -0.12% | +1.23% | ¥1.0773 | 開放 | 3000元 | 05-19 | — |
| 159612 | 标普500ETFETF | ¥1.8840 | -0.63% | +0.87% | +0.97% | ¥0.0000 | 開放 | 误差-0.72% | -0.06% | 05-18 |
| 159655 | 标普ETFETF | ¥1.8340 | -0.43% | +0.75% | +0.86% | ¥100.0000 | 開放 | 误差-0.70% | -0.10% | 05-18 |
| 161116 | 易基黄金LOF | ¥1.6770 | -1.58% | -0.10% | +0.68% | ¥0.0000 | 開放 | 误差-1.34% | 0.22% | 05-18 |
| 162411 | 华宝油气LOF | ¥0.9360 | +1.08% | -0.84% | +0.36% | ¥-2559.0000 | 開放 | 误差1.15% | 1.12% | 05-18 |
| 163208 | 诺安油气LOF | ¥1.3800 | +0.95% | -0.76% | +0.22% | ¥-195.0000 | 開放 | 误差0.84% | 1.47% | 05-18 |
| 513650 | 标普ETFETF | ¥1.8110 | -0.60% | -0.03% | +0.08% | — | 開放 | 误差-0.72% | -0.04% | 05-18 |
| 164906 | 中国互联LOF | ¥1.0080 | -0.69% | -0.77% | +0.05% | ¥157.0000 | 開放 | 误差0.50% | -1.13% | 05-18 |
| 160416 | 石油基金LOF | ¥2.2030 | +1.01% | +0.31% | -0.00% | ¥-1.0000 | 開放 | 误差0.46% | 1.40% | 05-18 |
| 159605 | 中概互联ETFETF | ¥0.8780 | -1.01% | -0.95% | -0.12% | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.83% | -0.98% | 05-18 |
| 164701 | 添富贵金LOF | ¥1.7570 | -1.68% | -0.91% | -0.15% | ¥-529.0000 | 開放 | 误差-1.65% | 0.33% | 05-18 |
| 513050 | 中概互联ETF | ¥1.1860 | -1.00% | -0.93% | -0.22% | — | 開放 | 误差0.81% | -0.98% | 05-18 |
| 159607 | 中概互联网ETFETF | ¥0.8760 | -1.02% | -1.24% | -0.41% | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.83% | -0.98% | 05-18 |
| 160140 | 美国REITLOF | ¥1.3930 | +0.14% | -0.64% | -0.54% | ¥-4.0000 | 開放 | 误差0.03% | 1.02% | 05-18 |
| 162719 | 广发石油LOF | ¥2.8220 | +1.11% | -0.91% | -0.57% | ¥-95.0000 | 開放 | 误差1.06% | 1.44% | 05-18 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | ¥2.0010 | -1.62% | -1.40% | -0.63% | ¥-40.0000 | 開放 | 误差-1.05% | 0.10% | 05-18 |
| 160216 | 国泰商品LOF | ¥0.7350 | -1.21% | -1.47% | -0.70% | ¥-541.0000 | 開放 | 误差-1.46% | 0.53% | 05-18 |
| 161125 | 标普500LOF | ¥3.0270 | -0.49% | -0.81% | -0.75% | ¥-12.0000 | 開放 | 误差-0.72% | -0.05% | 05-18 |
| 161130 | 纳指LOFLOF | ¥4.3400 | -0.30% | -0.75% | -0.81% | ¥-6.0000 | 開放 | 误差-0.66% | -0.40% | 05-18 |
| 161128 | 标普科技LOF | ¥6.3600 | -0.30% | -1.38% | -1.44% | ¥-1.0000 | 開放 | 误差-0.76% | -0.88% | 05-18 |
| 164824 | 印度基金LOF | ¥1.2540 | -1.26% | -1.08% | -1.65% | ¥-659.0000 | 開放 | 误差-0.76% | -0.79% | 05-18 |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)ALOF | ¥2.1460 | -0.37% | -1.94% | -1.97% | ¥2.1885 | 開放 | 1000元 | 05-18 | — |
| 165513 | 信诚商品LOF | ¥1.0590 | -1.85% | -1.15% | -2.37% | ¥-39.0000 | 開放 | 误差-1.39% | 0.19% | 05-18 |
| 161815 | 银华通胀LOF | ¥1.1410 | -0.70% | -1.64% | — | ¥-195.0000 | 開放 | 误差-0.25% | 0.78% | 05-18 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)ALOF | ¥2.3570 | -0.46% | -0.53% | — | ¥2.3696 | 開放 | — | 05-19 | — |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接ALOF | ¥1.3180 | -0.30% | -0.42% | — | ¥1.3236 | 開放 | — | 05-19 | — |
| 161126 | 标普医药LOF | ¥1.8150 | +0.28% | +0.72% | — | ¥0.0000 | 開放 | 误差0.28% | 0.92% | 05-18 |
| 161127 | 标普生物LOF | ¥1.7070 | -1.16% | -0.57% | — | ¥-272.0000 | 開放 | 误差-0.75% | -2.13% | 05-18 |
| 162415 | 美国消费LOF | ¥2.8240 | -0.88% | -0.93% | — | ¥-33.0000 | 開放 | 误差-1.13% | -0.17% | 05-18 |
| 513030 | 德国30ETF | ¥1.7590 | -0.45% | -0.84% | — | — | 開放 | 误差0.54% | 1.16% | 05-18 |
| 513080 | 法国CAC40ETF | ¥1.7030 | -0.70% | +0.43% | — | — | 開放 | 误差0.11% | 0.35% | 05-18 |
| 513290 | 美股生物ETF | ¥1.4020 | -0.57% | -1.15% | — | — | 開放 | 误差-0.05% | -1.84% | 05-18 |
動態溢價按第三方代理標的漲跌幅估算。來源:騰訊財經、Yahoo Finance、Stooq。
僅供參考,不構成投資建議。